| 1 x de R$15,11 sem juros | Total R$15,11 | |
| 2 x de R$8,32 | Total R$16,64 | |
| 3 x de R$5,62 | Total R$16,88 | |
| 4 x de R$4,26 | Total R$17,05 | |
| 5 x de R$3,44 | Total R$17,21 | |
| 6 x de R$2,88 | Total R$17,30 | |
| 7 x de R$2,47 | Total R$17,34 | |
| 8 x de R$2,18 | Total R$17,50 | |
| 9 x de R$1,95 | Total R$17,61 | |
| 10 x de R$1,76 | Total R$17,67 | |
| 11 x de R$1,62 | Total R$17,83 | |
| 12 x de R$1,49 | Total R$17,89 |
A Ração Úmida N&D Pumpkin Gatos Adultos Frango, Abóbora e Romã é uma opção especialmente formulada para gatos adultos, uma Ração Úmida que valoriza uma alimentação balanceada e saborosa. Este alimento completo é preparado com ingredientes naturais de alta qualidade, sem a presença de conservantes artificiais.
A Ração Úmida N&D para Gatos contém uma combinação única de frango, abóbora e romã, ingredientes escolhidos criteriosamente para oferecer não apenas um sabor irresistível, mas também benefícios para a saúde digestiva e nutricional do seu gato. A abóbora presente na fórmula auxilia na digestão e contribui para a manutenção do peso corporal adequado.
Carne de frango (mín. 45%), carne de arenque, ovo em pó, abóbora (mín. 5%), óleo de peixe, batata doce, romã desidratado, aditivo prebiótico (FOS), cloreto de colina, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, vitaminas (A, D3, E), quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, ferro aminoacido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, DL-metionina, taurina, L-Carnitina.
| Umidade (máx.) | 780 g/kg | 78% |
| Proteína Bruta (mín.) | 130 g/kg | 13% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 52 g/kg | 5,2% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 10 g/kg | 1% |
| Matéria Mineral (máx.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Cálcio (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
| Cálcio (máx.) | 6.000 mg/kg | 0,6% |
| Potássio (mín.) | 3.000 mg/kg | 0,3% |
| Fósforo (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,1% |
| Fruto-Oligossacarídeos (mín.) | 1.800 mg/kg | 0,18% |
| Metionina (mín.) | 1.500mg/kg | 0,15% |
| Taurina (mín.) | 800 mg/kg | 0,08% |
| L-carnitina (mín.) | 50 mg/kg | 0,005% |
| Energia Metabolizável (mín.) | 1.086 kcal/kg | - |
Vitamina A: 4.800UI, vitamina D3: 320UI, vitamina E: 160UI, colina: 501mg, zinco: 36mg, manganês: 6,8mg, ferro: 16,77mg, cobre: 2,88mg.
