| 1 x de R$25,91 sem juros | Total R$25,91 | |
| 2 x de R$14,26 | Total R$28,53 | |
| 3 x de R$9,65 | Total R$28,94 | |
| 4 x de R$7,31 | Total R$29,24 | |
| 5 x de R$5,90 | Total R$29,52 | |
| 6 x de R$4,95 | Total R$29,67 | |
| 7 x de R$4,25 | Total R$29,73 | |
| 8 x de R$3,75 | Total R$30,01 | |
| 9 x de R$3,36 | Total R$30,20 | |
| 10 x de R$3,03 | Total R$30,30 | |
| 11 x de R$2,78 | Total R$30,58 | |
| 12 x de R$2,56 | Total R$30,67 |
Feita com ingredientes de altíssima qualidade, a Ração Úmida N&D Prime Cães Filhotes Frango e Romã é uma ótima opção para você que procura uma alimentação natural para o seu cãozinho. Alimento completo e balanceado, feito especialmente para cães filhotes. Pode ser a única fonte de alimento do seu pet ou misturada à ração seca que ele já esteja acostumado.
A linha N&D Prime foi baseada no sistema nutricional para carnívoros com 98% das proteínas de origem animal de alto valor biológico e sem cereais. Além de ser ideal para filhotes, também pode ser oferecida para fêmeas gestantes ou em lactação.
A Ração Úmida N&D Prime Cães Filhotes é livre de ingredientes transgênicos e não contém cereais em sua composição, tornando-o um alimento de baixo índice glicêmico, garantindo uma vida mais saudável ao seu cão.
Carne de frango (mín. 45%), carne de arenque, ovo em pó, óleo de peixe, batata doce, romã desidratado (mín. 2%), aditivo prebiótico (FOS), cloreto de colina, carbonato de cálcio, cloreto de potássio, vitaminas (A, D3, E), quelato zinco-metionina hidroxi analoga, quelato manganês-metionina hidroxi analoga, ferro aminoacido quelato, quelato cobre-metionina hidroxi analoga, levedura enriquecida com selênio, DL-Metionina, taurina, L-Carnitina.
| Umidade (máx.) | 770g/kg | 77% |
| Proteína Bruta (mín.) | 130g/kg | 13% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 60g/kg | 6% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
| Matéria Mineral (máx.) | 27g/kg | 2,7% |
| Cálcio (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
| Cálcio (máx.) | 6.000mg/kg | 0,6% |
| Potássio (mín.) | 3.000mg/kg | 0,3% |
| Fósforo (mín.) | 1.000mg/kg | 0,1% |
| Fruto-oligossacarídeos (mín.) | 1.800mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 1.000mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 500mg/kg | |
| L-Carnitina (mín.) | 50mg/kg | |
| Energia metabolizável (mín.) | 1.129kcal/kg |
vitamina A 4.000UI; vitamina D3 400UI; vitamina E 130UI; colina 400mg; zinco 36mg; manganês 6,8mg; ferro 16,77mg; cobre 2,88mg; selênio 0,00242mg.
| Peso do cão | Quantidade | 1 lata=140g |
|---|---|---|
| 1 kg | 185g | 1 + 1/3 |
| 2 kg | 310g | 2 + 1/4 |
| 5 kg | 615g | 4 + 1/3 |
| 7 kg | 790g | 5 + 2/3 |
| 10 kg | 995g | 7 |
| 12 kg | 1.035g | 7 + 1/5 |
| 15 kg | 1.080g | 7 + 3/4 |
| 20 kg | 1.340g | 9 + 2/3 |
| 25 kg | 1.585g | 11 + 1/3 |
| 30 kg | 1.815g | 13 |
